房地产门户-房天下 首页│资讯│新房│二手房│租房│地图│别墅│写字楼│商铺│装修│家居│业主论坛│装修论坛│地产数据│博客│房天下卡│企业版
河北全省新增用地指标 推进城镇低效建设用地利用 土地财政演化 现已步入"3.0"阶段
  1月24日从全省国土资源工作会议上获悉,今年全省新增用地指标全部预分下达,农用地转用指标的70%分到市县,省留30%主要用于重大基础设施工程、省管100项重点项目和节约集约用地考核奖励。对省扩权县(市)、财政直管县(市)要与市管县(市)平等对待,按照每县(市)至少200亩,安排县域工业聚集发展用地,其中用于县城建设不低于50亩。安排农村建设用地指标不低于本市指标的10%。近年来,我省多地普遍存在补充耕地慢、用地计划执行慢、土地供应慢问题。一些指标当年用不完,形成沉淀闲置。为解决这些问题,会议提出,今年实行预分下达新增指标...【详细

  土地财政的演化不仅与市场化和城市化密切相关,更是与中央地方关系、政府职能和财税金融制度的演变融合在一起。因此,如果对土地财政的理解还停留在单纯的"土地出让"加"财政依赖"上,是非常片面的。土地财政的实现模式随着时间和城市土地空间形态的变化而变化。我国的土地财政起始于上世纪80年代,深圳、厦门等经济特区尝试仿效香港,通过出让城市土地使用权,为基础设施建设融资。而土地财政模式的大面积形成,是1998年住房市场化制度改革和2003年土地"招拍挂"出让制度的确立...【详细

1月唐山土地招牌挂公告

编号

土地位置

土地面积(平方米)

土地用途

容积率
建筑密度

绿地率

出让年限(年)

起始价(万元)

唐国土丰南告字(2014)1号

丰南区东田庄信用社东侧

1293平方米

其他商服用地

小于或等于2

大于或等于30

40年

78万元

唐国土丰南告字(2014)2号公告地块1

丰南镇

3387平方米

工业用地

大于或等于0.6

小于或等于20

50年

103万元

唐国土丰南告字(2014)2号公告地块2

大齐镇

11863平方米

工业用地

大于或等于0.7

大于或等于30

小于或等于20

50年

246万元

唐国土丰南告字(2014)2号公告地块3

大齐镇

796平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于30 小于或等于20 50年

17万元

唐国土丰南告字(2014)2号公告地块4

小集镇

24764平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于30 小于20 50年 513万元

唐国土丰南告字(2014)2号公告地块5

小集镇 61233平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于30 小于或等于20 50年 1268万元
4427.00-558.00 玉田县唐自头镇河心庄村北 13333平方米 其他商服用地 大于1并且小于或等于1.2 小于或等于40 大于或等于30 40年 300万元

2014-1-1

滦南县宋道口镇唐乐公路北侧 2022.28平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 大于或等于30 40年 60.67万元

2014-1-2

滦南县宋道口镇唐港公路北侧 15924.2平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 251.01万元

2014-1-3

滦南县嘴东经济开发区珠江大道东侧、装备制造创业基地内

32612.87平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 440.28万元

2014-1-4

滦南县嘴东经济开发区珠江大道东侧、装备制造创业基地内

37036.27平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 499.99万元

2014-1-5

滦南县城西工业区中大街与创新路交叉口东南角

20000平方米 商务金融用地 大于或等于0.8 大于或等于40 小于或等于20 50年 501万元

2014-1-6

滦南县宋道口镇唐港公路北侧

2094.65平方米 其他商服用地 小于或等于2.1 小于或等于40 40年 62.84万元

2014-1-7

滦南县宋道口镇唐港公路北侧

7333.56平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 99.003万元

2014-2-1

滦南县宋道口镇唐港公路北侧

2023.45平方米 其他商服用地 小于或等于2.1 小于或等于40 40年 60.8万元

2014-2-2

滦南县宋道口镇唐乐公路北侧

504.63平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 40年 15.2万元
2014-2-3

滦南县扒齿港镇唐乐公路北侧

4948.76平方米 其他商服用地 小于或等于1.2 小于或等于45 40年 148.463万元
2014-2-4 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 2815.03平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 大于或等于30 40年 84.45万元
2014-2-5 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 12017.17平方米 其他商服用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 162.27万元
2014-2-6 滦南县南大街北侧、鼎盛花园小区住宅之间 1351.87平方米 其他商服用地 小于或等于1.45 小于或等于60 40年 61.712万元
2014-2-7 滦南县司各庄镇长大公路南侧 1635.18平方米 其他商服用地 小于或等于1 40年 73.5831万元
2014-3-1 滦南县嘴东大街北侧、东环路以东 10879.7平方米 其他商服用地 小于或等于1 小于或等于5.5 40年 326.4万元
2014-3-2 滦南县嘴东经济开发区泰山大街以南 4339.56平方米 公共设施用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 58.59万元
2014-3-3 滦南县嘴东经济开发区双龙河东侧 201037.41平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 2714.04万元
2014-3-4 滦南县嘴东经济开发区双龙河东侧 65629.26平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 885.995万元
2014-3-5 滦南县嘴东经济开发区装备制造创业基地内 14241.34平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于30 大于或等于30 40年 331.11万元
2014-3-6 滦南县宋道口镇唐港公路北侧 1035.67平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 40年 31.07万元
2014-3-7 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 3000平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 40年 90万元
2014-4-1 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 2000平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 小于或等于45 40年 60万元
2014-4-2 滦南县扒齿港镇唐港公路北侧 16000平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 216万元
2014-4-3 滦南县司各庄镇原司各庄银雪面粉厂旧址 9085.09平方米 工业用地 大于或等于1 大于或等于40 小于或等于20 50年 122.67万元
2014-4-4 滦南县宋道口镇艾庄子村村西 13333.33平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 180万元
2014-4-5 滦南县宋道口镇王土村村南 3333.33平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 45万元
2014-4-6 滦南县宋道口镇王土村东、杜土村西 1984.05平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 26.82万元
2014-4-7 滦南县宋道口镇唐港公路北侧 3333.33平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 45万元
2014-4-8 滦南县宋道口镇唐港公路以南 4200平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 56.7万元
2014-5-1 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 8666.67平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 117万元
2014-5-2 滦南县宋道口镇史桥村村北 6666.66平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 90万元
2014-5-3 滦南县宋道口镇唐港公路北 15643.36平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 211.23万元
2014-5-4 滦南县宋道口镇唐港公路北侧 666.67平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 9万元
2014-5-5 滦南县扒齿港镇唐港公路以北、唐山鸿蕴塑料制品有限公司以东 1335.97平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 18.04万元
2014-5-6 滦南县北河大桥以东、蓝色港湾(东段)以南 11119.07平方米 工业用地 大于或等于0.7 小于或等于15 50年 375.3万元
2014-5-7 滦南县宋道口镇唐港公路南侧 3333.33平方米 工业用地 大于或等于0.7 大于或等于40 小于或等于20 50年 45万元
2014-6-1 滦南县姚王庄镇西曾线北侧原姚王庄镇政府旧址 4299.29平方米 其他普通商品住房用地 大于或等于1并且小于或等于1.85 小于或等于41 大于或等于25 70年 179.31万元
2014-6-2 滦南县姚王庄镇西曾线北侧、姚王庄镇初级中学东侧 1968.47平方米 其他商服用地 小于或等于0.8 小于或等于40 40年 82.085万元
2014-6-3 滦南县奔城镇学苑街南侧 421.34平方米 其他商服用地 小于或等于2.5 小于或等于70 40年 25.596万元
2014-6-4 滦南县奔城镇学苑街南侧 90平方米 其他商服用地 小于或等于2.5 小于或等于70 40年 5.67万元
2014-6-5 滦南县倴城镇学苑街南侧 502.76平方米 其他商服用地 小于或等于2.5 小于或等于70 40年 30.543万元
2014-6-6 滦南县北河新区崇法大街北侧、金江路以西 67743.77平方米 其他普通商品住房用地 大于或等于1并且小于或等于1.9 小于或等于20 大于或等于30 70年 11178.2万元
2014-6-7 滦南县北河新区崇法大街北侧、金江路以西 32611.29平方米 其他普通商品住房用地 大于或等于1并且小于或等于1.9 小于或等于20 大于或等于30 70年 5381.2万元
古冶区2011年99号 古冶区古范路东、南安各庄村地北 3037.66平方米 批发零售用地 小于或等于2.5 40年 186.8161万元
4414.25-559.00 玉田县玉田镇小陈府村北 35734平方米 其他普通商品住房用地 大于1并且小于或等于1.86 小于或等于28 大于或等于35 70年 1823.57万元
4392.49-566.40 玉田县窝洛沽镇高家胡同村西 10029平方米 其他普通商品住房用地 大于1并且小于或等于1.8 大于1并且小于或等于1.8 大于或等于30 70年 622.1万元
唐出告字[2014]001号 建设南路东侧、规划路北侧 67106.22平方米 批发零售用地 小于或等于1.1 小于或等于25 大于或等于30 40年
唐出告字[2014]001号 规划路西侧、唐胥路北侧 19761.14平方米 商务金融用地 小于或等于1.5 小于或等于55 大于或等于20 40年 186.8161万元
04-151 丰润区李钊庄镇大王庄村 13333平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1 小于或等于50 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
05-W-03-62 丰润区银城铺乡坂桥村 60000平方米 工业用地 大于或等于0.6并且小于或等于1 小于或等于60 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
10-18 丰润区李钊庄镇大王庄村 53268.28平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1 小于或等于50 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
10-19 丰润区李钊庄镇大王庄村 34084平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1 小于或等于50 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
10-3 丰润区李钊庄镇大王庄村 34637.82平方米 工业用地 大于或等于1并且小于或等于2 小于或等于60 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
迁土告字[2014]01号 台头村北侧、喜峰南路西侧 35659平方米 批发零售用地 小于或等于1.2 小于或等于40 大于或等于25 40年 4075.8237万元
迁土告字[2014]01号 台头村北侧、喜峰南路东侧 46709平方米 批发零售用地 小于或等于1.2 小于或等于40 大于或等于25 40年 1751.5875万元
01-120 丰润区车轴山路东侧、物流大道北侧 12457.57平方米 仓储用地 大于或等于0.5小于或等于40 小于或等于40 大于或等于20 50年 20万元
03-36 丰润区任各庄镇车山小庄子村 8131.86平方米 工业用地 大于或等于1并且小于或等于1.2 小于或等于35 小于或等于20 50年 19万元
05-W-03-69 丰润区南环东道北侧、林荫南路西侧 66057.21平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1 大于或等于30并且小于或等于50 50年 20万元
05-W-03-71 丰润区横十四道南侧、南环东道北侧 17589.26平方米 仓储用地 大于或等于0.5并且小于或等于1 大于或等于30并且小于或等于50 50年 20万元
05-W-03-75 丰润区横十四道南侧、南环东道北侧、林荫南路东侧 108551.35平方米 仓储用地 大于或等于0.5并且小于或等于1 大于或等于30并且小于或等于50 大于或等于15 50年 20万元
05-W-03-76 丰润区银城铺镇李庄子村东北 9999.85平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1.5 小于或等于50 大于或等于15并且小于或等于20 50年 19万元
11-20 丰润区白官屯镇白官屯村 14266.66平方米 工业用地 大于或等于0.7并且小于或等于1 小于或等于50 大于或等于10并且小于或等于20 50年 19万元
14-15 丰润区七树庄镇沙河铺村 10000平方米 工业用地 小于或等于1 小于或等于50 大于或等于10并且小于或等于20 50年 19万元
古冶区2011年57号 古冶区范各庄镇吕钱路西、小殷各庄村西北 4341.96平方米 批发零售用地 小于或等于0.8 小于或等于60 大于或等于30 40年 358.2117万元
2014-001 迁安市临港产业园 263895.8平方米 其他商服用地 小于或等于2 小于或等于50 大于或等于20 40年 39584.37万元
05-W-03-73 丰润区园东道北侧、太平路东侧 5237.83平方米 住宿餐饮用地 小于或等于1.5 小于或等于40 大于或等于30 40年
丰润区白官屯镇八各庄村 3500平方米 批发零售用地 小于或等于0.5 小于或等于50 大于或等于20 40年
唐国土丰南告字(2014)3号公告地块1 丰南城区煤河以南、青年路铁路立交桥西侧 33703.3平方米 其他普通商品住房用地 大于或等于1并且小于或等于2.2 小于或等于35 大于或等于25 70年 7584万元
唐国土丰南告字(2014)3号公告地块2 大齐镇 2000平方米 其他商服用地 小于或等于1.5 大于或等于30 40年 120万元
Apr-14 乐亭县城永安路东侧、规划世纪大道以北 5066.6平方米 其他商服用地 大于1并且小于或等于3 小于或等于45 大于或等于15 40年
Mar-14 乐亭县城长河西侧、体育中心南侧 62019.48平方米 中低价位、中小套型普通商品住房用地 大于1并且小于或等于2.5 小于或等于35 大于或等于30 70年
2014-1-1 乐亭县城茂源街南侧、古滦河景观带以东 4501.63平方米 中低价位、中小套型普通商品住房用地 大于1并且小于或等于3 小于或等于35 大于或等于30 70年
2014-1-2 乐亭县城茂源街南侧、古滦河景观带以东 4870.33平方米 中低价位、中小套型普通商品住房用地 大于1并且小于或等于3 小于或等于35 大于或等于30 70年
2014-1-3 乐亭县城茂源街南侧、古滦河景观带以东 3184.35平方米 中低价位、中小套型普通商品住房用地 大于1并且小于或等于3 小于或等于35 大于或等于30 70年
May-14 乐亭临港产业聚集区,平原水库以南、烟台道以东、天津道以西 205910.64平方米 工业用地 大于或等于0.5 大于或等于30 小于或等于20 50年
注:土地使用年限,住宅用地70年;商业用地40年;工业用地50年
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族网站地图用户体验改善计划手机房天下
                copyright @ 2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
               北京拓世宏业科技发展有限公司 版权所有
举报电话:0315-3192790 举报邮箱:jubao@soufun.com